• Beskidzki • Bocheński • Chrzanowski • Krzeszowicki • Limanowski • Miechowski • Myślenicki • Podhalański • Proszowicki • Wadowicki • Wielicki •
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk & Gawron Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Z. Augusta 12
Zajezdnia:
tel. (018) 3371-153,
fax (018) 3371-617
Dworzec Limanowa:
tel. (018) 3372-435
e-mail: biuro@pks-limanowa.pl
www.pkslimanowa.pl
F – kursuje od poniedziałku do piątku
U – nie kursuje 25.12, 01.01 i pierwszy dzień Wielkanocy
6 – kursuje w soboty
a – kursuje do Sowlin
n – nie kursuje 24,31 grudnia i Wielką sobotę
Cena biletu
Limanowa D.A. --
Mordarka 2,00
Kanina 3,50
Wysokie 4,00
Trzetrzewina 4,50
Chełmiec 5,00
Nowy Sącz ul. Bulwary 6,00
Nowy Sącz D.A. 6,00
Limanowa D.A. – Nowy Sącz D.A.
przez Kanina - Wysokie - Trzetrzewina
| ODJAZDY | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limanowa D.A | 5:05 | 6:40 | 8:30 | 9:10 | 10:10 | 12:20 | 15:15 |
| Mordarka | 5:17 | 6:25 | 8:42 | 9:22 | 10:22 | 12:32 | 15:27 |
| Kanina | 5:24 | 6:59 | 8:49 | 9:29 | 10:29 | 12:39 | 15:34 |
| Wysokie | 5:29 | 7:05 | 8:55 | 9:35 | 10:35 | 12:45 | 15:40 |
| Trzetrzewina | 5:37 | 7:13 | 9:03 | 9:43 | 10:43 | 12:53 | 15:48 |
| Chełmiec | 5:48 | 7:24 | 9:14 | 9:54 | 10:54 | 13:04 | 15:59 |
| Nowy Sącz ul.Bulwary | 5:51 | 7:27 | 9:17 | 9:57 | 10:57 | 13:07 | 16:02 |
| Nowy Sącz D.A | 5:55 | 7:30 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 13:10 | 16:05 |
Nowy Sącz D.A. – Limanowa D.A.
przez Trzetrzewina - Wysokie – Kanina
| ODJAZDY | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Sącz D.A | 6:00 | 7:40 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 13:40 | 16:20 |
| Nowy Sącz ul.Bulwary | 6:04 | 7:44 | 9:54 | 10:44 | 11:24 | 13:44 | 16:24 |
| Chełmiec | 6:08 | 7:48 | 9:58 | 10:48 | 11:36 | 13:46 | 16:26 |
| Trzetrzewina | 6:15 | 7:55 | 10:05 | 10:55 | 11:47 | 13:47 | 16:32 |
| Wysokie | 6:21 | 8:01 | 10:11 | 11:01 | 11:41 | 14:01 | 16:41 |
| Kanina | 6:27 | 8:07 | 10:17 | 11:07 | 11:47 | 14:07 | 16:47 |
| Mordarka | 6:33 | 8:13 | 10:23 | 11:13 | 11:53 | 14:13 | 16:53 |
| Limanowa D.A | 6:50 | 8:25 | 10:35 | 11:25 | 12:05 | 14:25 | 17:05 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk & Gawron Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Z. Augusta 12
Zajezdnia:
tel. (018) 3371-153,
fax (018) 3371-617
Dworzec Limanowa:
tel. (018) 3372-435
e-mail: biuro@pks-limanowa.pl
www.pkslimanowa.pl
F – kursuje od poniedziałku do piątku
U – nie kursuje 25.12, 01.01 i pierwszy dzień Wielkanocy
6 – kursuje w soboty
a – kursuje do Sowlin
n – nie kursuje 24,31 grudnia i Wielką sobotę
Kraków-Limanowa
przez Stare Rybie
| ODJAZDY | F | F6 | F7 |
|---|---|---|---|
| Kraków | 8:45 | 15:50 | 16:50 |
| Prokocim | 9:05 | 16:10 | 17:10 |
| Gdów | 9:40 | 16:40 | 17:40 |
| Łapanów | 9:50 | 17:00 | 18:00 |
| Tarnawa | 10:00 | 17:05 | 18:05 |
| Stare Rybie | 10:05 | 17:10 | 18:10 |
| Limanowa | 10:40 | 17:45 | 18:45 |
przez Myślenice
| ODJAZDY | Fa | U | F | U | - | Pn | Up | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraków | 5:30 | 10:00 | 11:00 | 13:10 | 16:30 | 17:05 | 18:30 | 18:50 |
| Myślenice | 6:15 | 10:45 | 11:45 | 13:55 | 17:15 | 17:50 | 19:15 | 19:35 |
| Lubień | 6:35 | 11:05 | 12:05 | 14:15 | 17:35 | 18:10 | 19:35 | 19:55 |
| Mszana Dolna | 6:50 | 11:20 | 12:20 | 14:30 | 17:50 | 18:25 | 19:50 | 20:10 |
| Dobra | 7:10 | 11:40 | 12:40 | 14:50 | 18:10 | 18:45 | 20:10 | 20:30 |
| Tymbark | 7:15 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 15:00 | 18:20 | 20:20 | 20:40 |
| Limanowa | 7:30 | 12:00 | 13:00 | 15:10 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 20:50 |
przez Jodłownik
| ODJAZDY | 6 | U |
|---|---|---|
| Kraków | 9:10 | 10:30 |
| Wieliczka | 9:30 | 10:50 |
| Gdów | 10:00 | 11:20 |
| Łapanów | 10:15 | 11:35 |
| Jodłownik | 10:40 | 12:00 |
| Tymbark | 11:00 | 12:25 |
| Limanowa | 11:05 | 12:30 |
przez Żegocinę, Trzcianę
| ODJAZDY | 7 |
|---|---|
| Kraków | 20:40 |
| Wieliczka | 21:00 |
| Gdów | 21:30 |
| Łapanów | 21:40 |
| Żegocina | 22:15 |
| Laskowa Dolna | 22:30 |
| Limanowa | 22:40 |
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk & Gawron Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Z. Augusta 12
Zajezdnia:
tel. (018) 3371-153,
fax (018) 3371-617
Dworzec Limanowa:
tel. (018) 3372-435
e-mail: biuro@pks-limanowa.pl
www.pkslimanowa.pl
F – kursuje od poniedziałku do piątku
U – nie kursuje 25.12, 01.01 i pierwszy dzień Wielkanocy
6 – kursuje w soboty
a – kursuje do Sowlin
n – nie kursuje 24,31 grudnia i Wielką sobotę
Limanowa – Kraków
przez Stare Rybie
| ODJAZDY | F | 6 | F6 | F7 |
|---|---|---|---|---|
| Limanowa | 5:50 | 6:50 | 12:00 | 14:00 |
| Stare Rybie | 6:25 | 7:25 | 12:35 | 14:35 |
| Tarnawa | 6:30 | 7:30 | 12:40 | 14:40 |
| Łapanów | 6:40 | 7:40 | 12:50 | 14:50 |
| Gdów | 6:55 | 7:55 | 13:05 | 13:05 |
| Wieliczka | 7:20 | 8:20 | 13:30 | 15:30 |
| Kraków | 7:40 | 8:40 | 13:50 | 15:50 |
przez Myślenice
| ODJAZDY | F | U | U | Np | PN | - | F7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limanowa | 3:40 | 6:30 | 6:45 | 7:50 | 8:35 | 12:50 | 16:10 |
| Tymbark | 3:55 | 6:45 | X | 8:05 | 8:50 | 13:05 | 16:25 |
| Dobra | 4:00 | 6:50 | X | 8:10 | 8:55 | 13:10 | 16:30 |
| Mszana Dolna | 4:20 | 7:10 | 8:10 | 8:30 | 9:20 | 13:30 | 16:55 |
| Lubień | 4:30 | 7:20 | 8:30 | 8:50 | 9:40 | 13:50 | 17:10 |
| Myślenice | 4:55 | 7:45 | 8:55 | 9:15 | 10:05 | 14:15 | 17:35 |
| Kraków | 5:30 | 8:30 | 9:30 | 9:50 | 10:35 | 14:50 | 18:10 |
przez Jodłownik
| ODJAZDY | Up | F | 7,k |
|---|---|---|---|
| Limanowa | 7:55 | 9:00 | 18:45 |
| Tymbark | 8:15 | 9:20 | 19:05 |
| Jodłownik | 8:30 | 9:40 | 19:25 |
| Łapanów | 8:55 | 10:00 | 19:45 |
| Gdów | 9:10 | 10:15 | 20:00 |
| Wieliczka | 9:40 | 10:40 | 20:25 |
| Kraków | 9:55 | 10:55 | 20:40 |
Gmina Limanowa złożyła wniosek do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” na remont drogi gminnej Podstawy - Majeż w Siekierczynie I i Starej Wsi II.
Wniosek ten uzyskał akceptację i znalazł się na 8 miejscu z sumą 110 punktów i ma pewne szanse na realizację tego zadania w 2010 roku. Jak powiedział Władysław Pazdan, Wójt Gminy Limanowa, zadanie to opiewa na kwotę około 4.800 tys. zł, z czego 50% zostanie wykonane przy udziale Gminy Limanowa.

Trwają prace remontowo - budowlane przy trzech ostatnich drogach osiedlowych i miejskich ulicach, które ucierpiały w wyniku deszczy i powodzi w latach ubiegłych.
Najbardziej zaawansowane prace możemy zaobserwować na Zarabiu. Pozostało tam tylko położyć asfalt.
* Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania.
* Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i komentarzy, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania lub usunięcia.
* Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wydawca: ABW GRAF Group S.C.
31-716 Kraków
ul. Przewóz 2
tel./fax 012 269-90-30
biuro@abwgraf.pl
www.abwgraf.pl
Drukarnia: Drukarnia Kraków
31-716 Kraków
ul. Przewóz 2a
tel./fax 012 262-95-56
marketing@drukarniakrakow.pl
www.drukarniakrakow.pl