• Beskidzki • Bocheński • Chrzanowski • Krzeszowicki • Limanowski • Miechowski • Myślenicki • Podhalański • Proszowicki • Wadowicki • Wielicki •
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk & Gawron Sp. z o.o.
34-600 Limanowa, ul. Z. Augusta 12
Zajezdnia:
tel. (018) 3371-153,
fax (018) 3371-617
Dworzec Limanowa:
tel. (018) 3372-435
e-mail: biuro@pks-limanowa.pl
www.pkslimanowa.pl
F – kursuje od poniedziałku do piątku
U – nie kursuje 25.12, 01.01 i pierwszy dzień Wielkanocy
6 – kursuje w soboty
a – kursuje do Sowlin
n – nie kursuje 24,31 grudnia i Wielką sobotę
Cena biletu
Limanowa D.A. --
Mordarka 2,00
Kanina 3,50
Wysokie 4,00
Trzetrzewina 4,50
Chełmiec 5,00
Nowy Sącz ul. Bulwary 6,00
Nowy Sącz D.A. 6,00
Limanowa D.A. – Nowy Sącz D.A.
przez Kanina - Wysokie - Trzetrzewina
| ODJAZDY | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limanowa D.A | 5:05 | 6:40 | 8:30 | 9:10 | 10:10 | 12:20 | 15:15 |
| Mordarka | 5:17 | 6:25 | 8:42 | 9:22 | 10:22 | 12:32 | 15:27 |
| Kanina | 5:24 | 6:59 | 8:49 | 9:29 | 10:29 | 12:39 | 15:34 |
| Wysokie | 5:29 | 7:05 | 8:55 | 9:35 | 10:35 | 12:45 | 15:40 |
| Trzetrzewina | 5:37 | 7:13 | 9:03 | 9:43 | 10:43 | 12:53 | 15:48 |
| Chełmiec | 5:48 | 7:24 | 9:14 | 9:54 | 10:54 | 13:04 | 15:59 |
| Nowy Sącz ul.Bulwary | 5:51 | 7:27 | 9:17 | 9:57 | 10:57 | 13:07 | 16:02 |
| Nowy Sącz D.A | 5:55 | 7:30 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 13:10 | 16:05 |
Nowy Sącz D.A. – Limanowa D.A.
przez Trzetrzewina - Wysokie – Kanina
| ODJAZDY | F | F | F | F | F | F | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowy Sącz D.A | 6:00 | 7:40 | 9:50 | 10:40 | 11:20 | 13:40 | 16:20 |
| Nowy Sącz ul.Bulwary | 6:04 | 7:44 | 9:54 | 10:44 | 11:24 | 13:44 | 16:24 |
| Chełmiec | 6:08 | 7:48 | 9:58 | 10:48 | 11:36 | 13:46 | 16:26 |
| Trzetrzewina | 6:15 | 7:55 | 10:05 | 10:55 | 11:47 | 13:47 | 16:32 |
| Wysokie | 6:21 | 8:01 | 10:11 | 11:01 | 11:41 | 14:01 | 16:41 |
| Kanina | 6:27 | 8:07 | 10:17 | 11:07 | 11:47 | 14:07 | 16:47 |
| Mordarka | 6:33 | 8:13 | 10:23 | 11:13 | 11:53 | 14:13 | 16:53 |
| Limanowa D.A | 6:50 | 8:25 | 10:35 | 11:25 | 12:05 | 14:25 | 17:05 |
Ten temat nie został jeszcze skomentowany
* Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania.
* Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń i komentarzy, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania lub usunięcia.
* Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wydawca: ABW GRAF Group S.C.
31-716 Kraków
ul. Przewóz 2
tel./fax 012 269-90-30
biuro@abwgraf.pl
www.abwgraf.pl
Drukarnia: Drukarnia Kraków
31-716 Kraków
ul. Przewóz 2a
tel./fax 012 262-95-56
marketing@drukarniakrakow.pl
www.drukarniakrakow.pl
Dodaj komentarz!
* = wymagane pole